Kemikaliebeskyttelseshandske uvex u-fit strong
Varenummer: 60596
- Robust, fleksibel engangsbeskyttelse
- Certificeret i henhold til EN 374
- Meget god kemikaliebestandighed og egnet til fødevarer
uvex u-fit – alsidig engangsbeskyttelse
uvex u-fit engangshandsken overbeviser især gennem sin gode mekaniske modstandsdygtighed. Den er fleksibel og robust, giver god beskyttelse mod snavs og olie - og er derfor perfekt til finmonteringsarbejde.Generelle karakteristika
- Tyndere og mere pålidelig NBR-engangshandske (0,10 mm)
- NBR (Nitril-gummi), ca. 0,10 mm
- Farve: blå
- Fås i størrelserne: S til XL
Beskyttelseskarakteristika
- Certificeret i henhold til EN 374
- God greb takket være den ru handske overflade
- Meget god mekanisk styrke
- Pålidelig beskyttelse mod sprøjt ved håndtering af kemikalier såsom syrer, baser, faste stoffer og vandige saltopløsninger
- Silikonefri i henhold til aftrykstest
Komfortegenskaber
- Fremragende føling - helt ud i fingerspidserne
- Meget god pasform
- Meget høj fleksibilitet
Anvendelsesområder
Engangshandsker, velegnet til håndtering af kemikalier inden for:
- Montagearbejder, der kræver præcision
- Kontrolarbejde
- Kortvarig håndtering af kemikalier
- Lakeringsanlæg (som beskyttelse mod sprøjt)
- Fødevareforarbejdning
- Lette rengøringsarbejder
- Produktbeskyttelse
Downloads
Produktdatablad
Tekniske specifikationer til Kemikaliebeskyttelseshandske uvex u-fit strong
Attribute | Value |
---|---|
Produkttype | Engangsbeskyttelseshandske |
Specielle egenskaber | Suitable for use in the food industry, Beskyttelse mod virus |
Produktart | Kemikaliebeskyttelse |
Produktfamilie | uvex u-fit |
Udførelse | ca. 24 cm, Handskeoverflade med nopper |
Coating | Nitrilgummi (NBR) |
Coated område | ca. 0,10 mm, Hele handsken |
Produktsystem | Construction, health care |
Norm | EN 374-1:2016 |
Standarder | EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T) |
Levnedsmiddelduelig | ja |
Levnedsmiddelduelighed | Vandig (pH > 4,5), Sur (pH < 4,5), Alkoholisk, Tør (ikke-fedtende) , Fedtholdig (R3 = fisk, ost), Fedtholdig (R4 = kød, fjerkræ), Fedtholdig (R5 = kiks, kager) |
Materiale | Ikke vævet |
Farve | Blå |
Størrelse | S, M, L, XL |
Conditions of the workplace | handling chemicals |
Anvendelse | Finmontage, Kontrolarbejder, Fødevareforarbejdning, Produktbeskyttelse, kortvarig håndtering af kemikalier, Lakeringsanlæg (som beskyttelse mod sprøjt), Præcision |
Certifikater | Fødevaregodkendt |
Segment | Male og tapetsering |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.