Beskyttelseshandsker Uvex Unilite 6605
Varenummer: 60593
- Tolagsmaterialestruktur for et godt håndklima og pålidelig kuldebeskyttelse
- Certificeret i henhold til EN 388 (3 2 3 1) og EN 511 (0 1 0)
- Egnet til fødevarer
uvex unilite termo - robust håndbeskyttelse til arbejde under kolde betingelser
På trods af den ekstremt robuste belægning, så forbliver uvex unilite termo varm og fleksibel, selv i meget koldt vejr. Materialestrukturen i to lag af akryl og ren ny uld sørger for et behageligt håndklima og en vedvarende god bærekomfort.Generelle karakteristika
- Vinterhandske med en grundstruktur i to lag
- Indvendig håndflade og fingerspidser med en kuldefleksibel polymérbelægning
- Farve: sort, sort
- Fås i størrelserne: 7 til 11
Beskyttelseskarakteristika
- Certificeret i henhold til EN 388 (3 2 3 1) og EN 511 (0 1 0)
- God mekanisk slidstyrke af den kuldefleksible polymerbelægning
- Godt greb i tørre og let fugtige områder
- Meget god varmeisolering i direkte kontakt med kolde genstande
Komfortegenskaber
- God føling - helt ud i fingerspidserne
- God pasform
- Høj fleksibilitet
- God bærekomfort
Anvendelsesområder
Mekanisk beskyttelse i forbindelse med tunge indsatser inden for:
- Arbejde i et koldt miljø
- Beton- og byggearbejder
- Køle-/lagerhuse
- Truckfører
Downloads
Produktdatablad
Tekniske specifikationer til Beskyttelseshandsker Uvex Unilite 6605
Attribute | Value |
---|---|
Specielle egenskaber | Suitable for use in the food industry |
Produktart | Kuldebeskyttelse, Mekanisk beskyttelse |
Produktfamilie | uvex unilite thermo |
Udførelse | med strikket bund |
Coating | Kuldefleksibel polymerbelægning |
Coated område | Fingerspidser, Håndflade |
Norm | EN 388:2016, EN 511 |
Standarder | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) |
Levnedsmiddelduelig | ja |
Levnedsmiddelduelighed | Vandig (pH > 4,5), Sur (pH < 4,5), Alkoholisk, Tør (ikke-fedtende) |
Materiale | Akryl, Elastan, Polyamid, Ren, ny uld |
Farve | Sort |
Størrelse | 7, 8, 9, 10, 11 |
Conditions of the workplace | tør, fugtig/let olieret, våd/olieret |
Anvendelse | Allround, Arbejde i kolde omgivelser, Betonarbejde, Heavy Duty, Køle-/lagerhuse, Gaffeltruckkørsel |
Certifikater | Fødevaregodkendt |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.