Skærefast sikkerhedshandske uvex phynomic C5
Varenummer: 60081
- Fintfølende og fleksibel
- Certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- Meget god snitbestandighed (niveau C), meget høj slidstyrke, meget høj rivestyrke
- Egnet til fødevarer
- Meget gode for huden og uden sundhedsskadelige indholdsstoffer
uvex phynomic C5 – en letvægter inden for skærebeskyttelse
uvex phynomic-serien er med sine mange forskellige modeller optimal til alle aktiviteter, hvor der sensibilitet er nødvendig. Disse handsker passer som en "anden hud" og er særligt lette og fleksible – uden at hænderne bliver svedige med det samme. uvex phynomic C5 har også niveau C-skærebeskyttelse.
Generelle karakteristika
- Let og fintfølende skærefast sikkerhedshandske til mekaniske aktiviteter
- Aquapolymerskumbelægning i håndfladen og på fingerspidserne
- Farve: blå, grå
- Fås i størrelserne: 6 til 12
Beskyttelseskarakteristika
- Certificeret i henhold til EN 388:2016 (4 X 4 2 C)
- Meget god mekanisk slidstyrke takket være den fugtafvisende aquapolymerskumbelægning
- Meget godt greb i tørre og let fugtige områder
- Meget god skærebeskyttelse (niveau C) og høj rivestyrke på grund af den optimale materialesammensætning
Komfortegenskaber
- Høj åndbarhed takket være aquapolymerskumbelægningen
- Fremragende føling - helt ud i fingerspidserne ved montering af dele
- Perfekt pasform takket være 3D Ergo-teknologi
- Meget gode antiallergiske virkninger og dermatologisk testet (uvex pure-standard)
- Uden skadelige stoffer i henhold til OEKO-TEX® Standard 100
- Meget gode antiallergiske virkninger – dermatologisk testet af proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung (proDerm-undersøgelser: 11.0356-02, 11.0482-11)
applikationer
Skærefast (niveau C) til arbejde i forbindelse med:
- Montagearbejder, der kræver præcision
- Præcisionsarbejder
- Kontrolarbejde
- Sorteringsarbejder
- Fødevareforarbejdning
Downloads
Produktdatablad
Tekniske specifikationer til Skærefast sikkerhedshandske uvex phynomic C5
Attribute | Value |
---|---|
Specielle egenskaber | OEKO-TEX® Standard 100, Suitable for use in the food industry, proDerm, Made in Germany |
Produktart | Skærebeskyttelse |
Produktfamilie | uvex phynomic |
Udførelse | med strikket bund |
Coating | Aquapolymerskum |
Coated område | Fingerspidser, Håndflade |
Produktsystem | Construction |
Norm | EN 388:2016 |
Standarder | EN 388:2016 (4 X 4 2 C) |
Levnedsmiddelduelig | ja |
Levnedsmiddelduelighed | Vandig (pH > 4,5), Sur (pH < 4,5), Alkoholisk, Tør (ikke-fedtende) , Fedtholdig (R1 = olivenolie) , Fedtholdig (R2 = smør, margarine), Fedtholdig (R3 = fisk, ost), Fedtholdig (R4 = kød, fjerkræ), Fedtholdig (R5 = kiks, kager) |
Materiale | Dyneema® Diamond Technology, Elastan, Polyamid |
Farve | Blå, Grå |
Størrelse | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Conditions of the workplace | tør, fugtig/let olieret |
Anvendelse | Finmontage, Kontrolarbejder, Fødevareforarbejdning, Sorteringsarbejde, Præcision |
Teknologier | uvex 3D-Ergo |
Certifikater | Fødevaregodkendt, Fremstillet i Tyskland, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Segment | El-installation, VVS-arbejde, installation af klimateknik og varmeanlæg, Anlæg af broer, tunneler, viadukter, Klejnsmedearbejde |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.