Kemikaliebeskyttelseshandske uvex u-fit strong
Varenummer: 60962
- Forstærkede engangshandsker
- Certificeret i henhold til EN ISO 374-1:2016/type A (J K L O P S T)
- Meget god kemisk resistens og levnedsmiddelegnede
uvex u-fit – Alsidig engangsbeskyttelse
uvex u-fit engangshandsken overbeviser først og fremmest med sin fremragende mekaniske modstandsdygtighed. Den er fleksibelt og robust, beskytter godt mod kemiske stænk - og er derfor perfekt egnet til rengøringsarbejde i laboratorier eller i fødevareindustrien.Generelle karakteristika
- Forstærket engangshandske af nitrilgummi (0,20 mm)
- Farve: blå
- Fås i størrelserne: S til XXL
Beskyttelseskarakteristika
- Certificeret i henhold til EN ISO 374-1:2016/type A (J K L O P S T)
- Stænkbeskyttelse ved håndtering af mange kemikalier
- God grebsikkerhed
- Meget god mekanisk styrke
Komfortegenskaber
- Høj grad af følsomhed
- Silikonefri i henhold til aftrykstest
Anvendelsesområder
- Laboratoriet
- Kemisk industri
- Montagearbejder, der kræver præcision
- Lakeringsarbejder
- Rengøring
- Fødevareindustrien
Downloads
Produktdatablad
Tekniske specifikationer til Kemikaliebeskyttelseshandske uvex u-fit strong
Attribute | Value |
---|---|
Produkttype | Engangsbeskyttelseshandske |
Specielle egenskaber | Suitable for use in the food industry, Beskyttelse mod virus |
Produktart | Kemikaliebeskyttelse |
Produktfamilie | uvex u-fit |
Udførelse | ca. 28 cm, Fingerspids med nopper |
Coating | Nitrilgummi (NBR) |
Coated område | Hele handsken |
Produktsystem | health care |
Norm | EN 374-1:2016 |
Standarder | EN ISO 374-1:2016/type A (J K L O P S T) |
Levnedsmiddelduelig | ja |
Levnedsmiddelduelighed | Vandig (pH > 4,5), Alkoholisk, Tør (ikke-fedtende) , Fedtholdig (R3 = fisk, ost), Fedtholdig (R4 = kød, fjerkræ), Fedtholdig (R5 = kiks, kager) |
Farve | Blå |
Størrelse | S, M, L, XL, 2XL |
Conditions of the workplace | handling chemicals |
Anvendelse | Finmontage, Lakeringsarbejde, Fødevareforarbejdning, Rengøringsarbejde, Præcision |
Certifikater | Fødevaregodkendt |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.