Indikatorer for bærekraft
I forbindelse med oppdateringen av bærekraftsrapporten for 2016/17 stilte uvex group om rapporteringen av de økologiske og økonomiske indikatorene og medarbeiderindikatorene til å være basert på hvert forretningsår. Den begynner 1. august og slutter 31. juli. Forretningsårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 er avbildet.
Merk: På grunn av kontinuerlig optimering og harmonisering av registreringssystemet for indikatorer på tvers av produksjonssteder og undergrupper, kan det finnes avvik i forhold til indikatorer publisert i tidligere rapporter.
Tallene som presenteres her, er bare et utsnitt som kun referer til uvex safety group. Du finner den fullstendige rapporten med alle tall, også for de andre undergruppene, på nettstedet til uvex group.
![[Translate to Norwegian:] uvex safety group sustainability key figures [Translate to Norwegian:] uvex safety group sustainability key figures](https://d3rbxgeqn1ye9j.cloudfront.net/fileadmin/_processed_/1/a/csm_csm_Kennzahlen_Icon_01_d18b055bfa_62ea6cc1a3.jpg)
Økonomiske indikatorer
År | Omsetning i mill. € | Endring i forhold til forrige år |
---|---|---|
2015/2016 | 287 | – |
2016/2017 | 309.5 | 8 % |
2017/2018 | 333.6 | 8 % |
Personalindikatorer
Personale | totalt | derav ansatte | derav selvstendige næringsdrivende |
---|---|---|---|
2015/2016 | 1,416 | 921 | 495 |
2016/2017 | 1,508 | 970 | 538 |
2017/2018 | 1,617 | 1,023 | 594 |
Økologiske indikatorer
Merk: Direkte resirkulering ble ikke registrert i forretningsåret 2015/16, derfor finnes det ikke noe datagrunnlag. De relevante stedene er merket med «-».
Vernehansker – uvex safety gloves
Forbruk per år | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Endring i forhold til forrige år |
---|---|---|---|---|
Primærenergi (kWh) | 0.379 | 0.436 | 0.439 | 1 % |
derav CO2-nøytral % | 0 % | 59 % | 100 % | – |
Sekundærenergi (kWh) | 0.299 | 0.305 | 0.287 | -6 % |
derav CO2-nøytral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Vannforbruk (l) | 3.152 | 3.875 | 3.561 | -8 % |
Avfall totalt (kg) | 0.021 | 0.026 | 0.029 | 9 % |
derav direkte resirkulering % | – | 13 % | 17 % | – |
relative CO2-emisjoner (kg) | 0.099 | 0.060 | 0.022 | -63 % |
Økningen av andelen CO2-nøytral primærenergi skyldes innføringen av biogass i januar 2017.
Vernebriller – uvex Arbeitsschutz
Forbruk per år | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Endring i forhold til forrige år |
---|---|---|---|---|
Primærenergi (kWh) | 0.084 | 0.102 | 0.082 | -19 % |
derav CO2-nøytral % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Sekundærenergi (kWh) | 0.617 | 0.625 | 0.544 | -13 % |
derav CO2-nøytral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Vannforbruk (l) | 0.386 | 0.452 | 0.355 | -22 % |
Avfall totalt (kg) | – | 0.027 | 0.024 | -10 % |
derav direkte resirkulering % | – | 30 % | 31 % | – |
relative CO2-emisjoner (kg) | 0.040 | 0.032 | 0.019 | -40 % |
Økningen av andelen CO2-nøytral primærenergi skyldes innføringen av biogass i januar 2017.
Briller med laserbeskyttelse – Laservision
Forbruk per stykk | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Endring i forhold til forrige år |
---|---|---|---|---|
Primærenergi (kWh) | 4.108 | 3.570 | 3.280 | -8 % |
derav CO2-nøytral % | 0 % | 57 % | 100 % | – |
Sekundærenergi (kWh) | 5.546 | 4.978 | 4.638 | -7 % |
derav CO2-nøytral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Vannforbruk (l) | 6.022 | 5.852 | 5.382 | -8 % |
Avfall totalt (kg) | – | – | – | – |
derav direkte resirkulering % | – | – | – | – |
relative CO2-emisjoner (kg) | 1.248 | 0.587 | 0.238 | -60 % |
Avfallsmengder er inkludert i uvex Arbeitsschutz (fabrikken i Fürth) fordi en separering for øyeblikket ikke er mulig.
Vernesko – uvex safety Cagi
Forbruk per år | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Endring i forhold til forrige år |
---|---|---|---|---|
Primærenergi (kWh) | 0.526 | 0.810 | 0.484 | -40 % |
derav CO2-nøytral % | 0 % | 0 % | 0 % | – |
Sekundærenergi (kWh) | 1.597 | 1.614 | 1.723 | 7 % |
derav CO2-nøytral % | 27 % | 21 % | 15 % | – |
Vannforbruk (l) | 1.049 | 0.731 | 0.598 | -18 % |
Avfall totalt (kg) | 0.371 | 0.432 | 0.444 | 3 % |
derav direkte resirkulering % | – | 43 % | 36 % | – |
relative CO2-emisjoner (kg) | 0.837 | 0.874 | 0.898 | 3 % |
Innsparingen av primærenergiforbruket i 2017/18 kan føres tilbake til en mer effektiv bygningsoppvarming.
Hørselsvern – Swedsafe
Forbruk per 100 stykk | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | Endring i forhold til forrige år |
---|---|---|---|---|
Primærenergi (kWh) | – | – | – | – |
derav CO2-nøytral % | – | – | – | – |
Sekundærenergi (kWh) | 0.388 | 0.315 | 0.327 | 4 % |
derav CO2-nøytral % | 100 % | 100 % | 100 % | – |
Vannforbruk (l) | 0.203 | 0.170 | 0.210 | 24 % % |
Avfall totalt (kg) | 0.017 | 0.019 | 0.017 | -10 % |
derav direkte resirkulering % | – | 26 % | 19 % | – |
relative CO2-emisjoner (kg) | 0.012 | 0.010 | 0.010 | 0 % |
Swedsafe varmes opp via en varmepumpe med varmeveksler, og derfor er ikke noe primærenergi nødvendig.
Vernebriller og hjelmer – uvex Kunshan
Forbruk per stykk | 2016/2017 | 2017/2018 | Endring i forhold til forrige år |
---|---|---|---|
Primærenergi (kWh) | – | – | – |
derav CO2-nøytral % | – | – | – |
Sekundærenergi (kWh) | 1.312 | 0.912 | -30 % |
derav CO2-nøytral % | – | – | – |
Vannforbruk (l) | 2.611 | 1.319 | -50 % |
Avfall totalt (kg) | 0.022 | 0.014 | -35 % |
derav direkte resirkulering % | 96 % | 87 % | – |
derav CO2-nøytral % | 1.098 | 0.763 | -30 % |
Kunshan varmes opp via en elektrisk drevet varmtvannsbereder, og derfor er ikke noe primærenergi nødvendig. I fabrikken Kunshan har indikatorene først blitt dokumentert siden forretningsåret 2016/17, og derfor kan ingen verdier for de tidligere forretningsårene oppgis.
CO2-emisjoner for uvex safety group (i tonn)
2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 |
---|---|---|
4,642 | 4,340 | 3,583 |