kemikalieskyddshandske uvex profastrong NF33
art.nr: 60122
- greppstruktur för säker hantering av skadliga vätskor
- certifierad enligt EN 388:2016 (4 1 0 1 X) och EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
- mycket hög nötningsbeständighet
- mycket god kemikalieresistens och livsmedelssäker
uvex profastrong NF33 – kemikalierna alltid under kontroll
Den populära uvex profastrong NF33-kemikalieskyddshandsken briljerar med sitt goda skydd, i synnerhet vid hantering av många oljor, fetter och vätskor.
Allmänna egenskaper
- NBR-kemikalieskyddshandske med flockbeläggning av bomull och god känsel
- helt belagd med NBR (nitrilgummi), ca 0,38 mm
- färg: grön
- finns i storlekarna: 7 till 10
Skyddsfunktioner
- certifierad enligt EN 388:2016 (4 1 0 1 X) och EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T)
- enastående mekanisk nötningsbeständighet
- god greppsäkerhet i fuktiga och våta arbetsmiljöer tack vare uvex Grip-strukturen på handflatan
- god beständighet mot många oljor, fetter och vätskor
Komfortfunktioner
- god känsel och fingertoppskänsla
- bra passform
- hög flexibilitet
Användningsområden
skyddshandske av bomull och NBR-beläggning, lämplig för hantering av kemikalier inom:
- fordonsindustri
- kemisk industri
- tryckeri
- laboratorier
- livsmedelsindustri
Nedladdningar
Produktdatablad
Specifikation för kemikalieskyddshandske uvex profastrong NF33
Attribute | Value |
---|---|
Särskilda egenskaper | Suitable for use in the food industry, Skydd mot virus |
Produkttyp | kemikalieskydd |
Produktfamilj | uvex profastrong |
Utföranden | ca. 33 cm, handflata med greppstruktur, med kant |
Beläggning | Nitrilgummi (NBR) |
belagt område | hela handsken |
Produktsystem | konstruktion, health care |
Norm | EN 388:2016, EN 374-1:2016 |
Standarder | EN 388:2016 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/typ A (A J K L O T) |
Förenlig med livsmedel | ja |
Livsmedelskvalitet | vattnig (pH > 4,5), sur (ph < 4,5), alkoholisk, torr (ej fet) , oljig (r2 = smör, margarin), oljig (r3 = fisk, ost), oljig (r4 = kött, fågel), oljig (r5 = kex, bakverk) |
Material | bomullsflockning |
Färg | grön |
Storlek | 7, 8, 9, 10 |
Conditions of the workplace | handling chemicals |
Tillämpningar | Allround, bilindustri, kemisk industri, tryckeri, bearbetning av livsmedel, laboratorium |
Certifiering | livsmedelskvalitet |
Användningsområden | målning och tapetseringsarbete |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.