

skyddshandske uvex phynomic lite
art.nr: 60041
- utomordentligt lätt och flexibel
- certifierad enligt EN 388 (2 1 2 1 X)
- livsmedelssäker
- mycket hudvänlig och fri från föroreningar
uvex phynomic lite – den lättaste handsken i sin klass
uvex phynomic-serien är med sina många olika modeller optimalt lämpad för alla aktiviteter där det krävs god känsel. Dessa skyddshandskar sitter som en ”andra hud” och är särskilt lätta och flexibla – utan att de snabbt gör händerna svettiga. uvex phynomic lite är en fulländad lättviktare som till följd av sin beskaffenhet är lämplig för arbeten som kräver särskilt fin känsel.
Allmänna egenskaper
- den lättaste skyddshandsken i sin klass för outtröttligt arbete
- handflatan och fingertopparna har en Aquapolymer-impregnering
- finns i storlekarna: 5 till 12
Skyddsfunktioner
- certifierad enligt EN 388 (2 1 2 1 X)
- god mekanisk nötningsbeständighet tack vare den mycket tunna men robusta Aquapolymer-impregneringen
- god greppsäkerhet i torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer
Komfortfunktioner
- mycket hög andningsförmåga tack vare den porerade beläggningen som också minskar svettning
- utmärkt känsel och fingertoppskänsla vid hantering av smådelar
- perfekt passform med 3D Ergo-teknik
- mycket god, dermatologiskt bekräftad hudvänlighet (uvex pure standard)
- föroreningsfri enligt OEKO-TEX® Standard 100
- mycket god hudvänlighet, dermatologiskt bekräftad av proDERM-institutet för tillämpad dermatologisk forskning (proDERM-studier: 11.0356-02, 11.0482-11)
Användningsområden
mekaniskt skydd för precisionsarbeten i följande arbetsområden:
- precisionsmonteringsarbete
- precisionsarbete
- inspektion
- sorteringsarbete
- livsmedelsförädling
Nedladdningar
Produktdatablad
Specifikation för skyddshandske uvex phynomic lite
Attribute | Value |
---|---|
Särskilda egenskaper | OEKO-TEX® Standard 100, lämplig för livsmedelshantering, proDerm, Made in Germany |
Produkttyp | mekaniskt skydd |
Produktfamilj | uvex phynomic |
Utföranden | med stickad handled |
Beläggning | Polymerimpregnering |
belagt område | fingertoppar, handflata |
Produktsystem | uvex i-gonomics, konstruktion |
Norm | EN 388 |
Standarder | EN 388 (2 1 2 1 X) |
Förenlig med livsmedel | ja |
Livsmedelskvalitet | vattnig (pH > 4,5), sur (ph < 4,5), alkoholisk, torr (ej fet) , oljig (r1 = olivolja) , oljig (r2 = smör, margarin), oljig (r3 = fisk, ost), oljig (r4 = kött, fågel), oljig (r5 = kex, bakverk) |
Material | Elastan, Polyamid |
Färg | vit |
Storlek | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
typ av arbetsmiljö | torr |
Användningsområden | finsnickeri, kontrollarbete, bearbetning av livsmedel, sorteringsarbete, precision |
Teknologier | uvex 3D-Ergo |
Certifiering | hantering av livsmedel, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Användningsområden | byggmaskindrift, målning och tapetseringsarbete |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.
Produktsystem
Standarder
