

Monteringshandske uvex phynomic airLite A ESD
Artikelnummer: 60038
- uvex phynomic mycket lätta skärskyddshandskar för finarbeten, med skärskyddsnivå A
- Skyddshandske med ESD-funktion enligt DIN EN 16350:2014 – skyddar arbetsstycket mot elektrostatisk urladdning
- Fantastisk finkänslighet och knapprestanda vid precisionsarbeten, tack vare det nyutvecklade aqua-polymerskiktet ”airLite” i kombination med ett mycket fint foder (18 gauge)
- Hudvänlig skyddshandske utan allergener, med dermatologiskt testat hälsoskydd (proDERM®)
Skyddshandsken för det femte sinnet – pekskärmskompatibel och med ESD-funktion
uvex phynomic airLite A ESD är den lättaste skyddshandsken i sin klass och den utmärker sig genom sin komfort. Den nya lätta monteringshandsken kombinerar finkänslighet med hög knapprestanda och andningsbarhet. Detta gör uvex phynomic airLite A ESD perfekt lämpad för precisionsarbeten och för att hantera små och känsliga delar samt alla vanliga bildskärmar, surfplattor och smartmobiler.Allmänna egenskaper
- uvex phynomic mycket lätta skärskyddshandskar för finarbeten, med skärskyddsnivå A
- Yttermaterial av polyamid, elastan och kolfiber
- Andningsbart aqua-polymerskikt ”airLite” i handflatan och fingertopparna
- Skyddshandske med pekskärmsfunktion – kan användas på alla normala bildskärmar, surfplattor och smartmobiler
Skyddsfunktioner
- Certifierad enligt EN 388 (3 1 1 0 X) och DIN EN 16350:2014
- Skyddshandske med ESD-funktion enligt DIN EN 16350:2014 – skyddar arbetsstycket mot elektrostatisk urladdning
- Mycket god greppsäkerhet på torra och lätt fuktiga områden
- Hudvänlig skyddshandske utan allergener, med dermatologiskt testat hälsoskydd (proDERM®)
Komfortfunktioner
- Mycket lätt skyddshandske med andningsförmåga
- Fantastisk finkänslighet och knapprestanda, tack vare det nyutvecklade andningsbara aqua-polymerskiktet ”airLite” i kombination med ett mycket fint foder (18 gauge)
- Skyddshandske med resårband och ergonomisk passform
Användningsområden
- Finsnickeri
- Precisionsarbeten
- Sorteringsarbeten
- Kvalitetskontroll
Hämtningar
Specifikation för Monteringshandske uvex phynomic airLite A ESD
Attribute | Value |
---|---|
Särskilda egenskaper | OEKO-TEX® Standard 100, lämplig för livsmedelshantering, proDerm, Made in Germany, Skydd mot elektrostatisk uppladdning (ESD), Lämplig för pekskärmar |
Produkttyp | mekaniskt skydd |
Produktfamilj | uvex phynomic |
Utföranden | med stickad handled |
Beläggning | Aqua-polymerbeläggning airLite |
belagt område | fingertoppar, handflata |
Produktsystem | uvex i-gonomics |
Norm | EN 388, DIN EN 16350 |
Standarder | EN 388:2016 (3 1 1 0 X) |
Förenlig med livsmedel | ja |
Livsmedelskvalitet | vattnig (pH > 4,5), sur (ph < 4,5), alkoholisk, torr (ej fet) , oljig (r1 = olivolja) , oljig (r2 = smör, margarin), oljig (r3 = fisk, ost), oljig (r4 = kött, fågel), oljig (r5 = kex, bakverk) |
Material | kol, Elastan, Polyamid |
Färg | svart |
Storlek | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
typ av arbetsmiljö | torr |
lämlig till | för torra till lätt fuktiga tillämpningsområden |
Användningsområden | Kvalitetskontroll , arbete på touchscreens, finsnickeri, sorteringsarbete, precision |
Teknologier | uvex 3D-Ergo, Lämpliga för pekskärmar |
Certifiering | hantering av livsmedel, made in Germany, OEKO-TEX® Standard 100 , proDerm, uvex pure standard |
Aqueous pH > 4.5 | Acidic pH < 4.5 | Alcoholic | Fatty | Dry (non-fatty) | |
---|---|---|---|---|---|
Examples | Non-alcoholic beverages, fruit, eggs, vegetables, crustaceans | Vinegar, yeast, milk, yoghurt | Wine, spirits, liqueurs | Olive oil (R1), butter and margarine (R2), fish, cheese and baked goods (R3), meat and poultry (R4), sandwiches and deep-fried pastries (R5) | Bread, rice, pasta, tea, spices, pulses |
uvex phynomic airlite A ESD |
YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profi ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex contact ergo | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex phynomic C3 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex pynomic C5 | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex (orange) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex rubiflex S (blue/green) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex profastrong NF 33 |
YES |
YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit | YES | YES | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex phynomic foam | YES | YES | YES | YES (R5) | YES |
uvex phynomic lite/uvex phynomic lite (w) | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
uvex unilite thermo | YES | YES | YES | NO | YES |
uvex u-fit strong N2000 | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-fit lite | YES | NO | YES | YES (R3 to R5) | YES |
uvex u-chem 3300 | YES | YES | YES | YES (R2 to R5) | YES |
uvex u-fit ft | YES | YES | YES | YES (R1 to R5) | YES |
Further information, including test principles, is available on request.